氣動四輪臥式千斤頂 | 純易有限公司-9游会真人第一品牌
內容大圖: 

產品規格
| 規格型號 | 荷重 ton | 最低高度 mm | 揚程 mm | 最高高度 mm | 本體高度 mm | 全長 mm | 把手長度 mm | 壓縮機 kw | 重量 kg | 上昇時間s 無負荷/ 全負荷 | 
| asj-18m-2s 低床、高度調整式支點架 | 1.8 | 104 | 505 | 609 | 120 | 1061 | 940 | 940 | 2.2 | 約40/ 約85 | 
| asj-20ml 低床 | 2 | 98 | 410 | 508 | 120 | 961 | 940 | 940 | 2.2 | 約40/ 約85 | 
| asj-30ml 低床、 附踏板 | 3 | 98 | 515 | 613 | 135 | 1367 | 1070 | 1070 | 2.2 | 約60/ 約165 | 
| asj-30m 附踏板 | 3 | 126 | 480 | 606 | 190 | 1350 | 1070 | 1070 | 2.2 | 約50/ 約75 | 
| asj-50ml 低床、 附踏板 | 5 | 115 | 410 | 525 | 150 | 1299 | 1070 | 1070 | 3.7 | 約50/ 約80 | 
| asj-50m 附踏板 | 5 | 150 | 410 | 560 | 200 | 1415 | 1070 | 1070 | 3.7 | 約50/ 約100 | 
| asj-80ml 低床、 附踏板 | 8 | 115 | 445 | 560 | 180 | 1362 | 1070 | 1070 | 3.7 | 約75/ 約150 | 
| asj-100m 附踏板 | 10 | 160 | 400 | 560 | 250 | 1545 | 1070 | 1070 | 3.7 | 約75/ 約180 | 
| asj-150-2 | 15 | 175 | 475 | 650 | 230 | 1800 | 1115 | 1115 | 3.7 | 約60/ 約240 | 
加購品:橡膠頂盤
	適用機型:asj-20ml、asj-30ml、asj-30m





