分割型 | 純易有限公司-9游会真人第一品牌

內容大圖: 

規格型號

產品編號  型號 比例 空氣馬達 衝程
(mm)
顯示屏 每公升
週期
重量(kg)
(幫浦本體)
有效直徑
(mm)
有效截面面積
(cm2)
空氣馬達
(ml)
下幫浦
(ml)
滾 筒 式
851856 dr-110c1.5p 1.5×1 77.8 47.5 60.0 570 399 2.5 20.5
851857 dr-110c2p 2×1 77.8 47.5 60.0 570 287 3.5 18.5
850157 dr-160c3p 3×1 113.5 101.2 100.0 2,011 665 1.5 25.0
850157 dr-160c4p 4×1 113.5 101.2 100.0 2,011 478 2.1 23.5
850181 dr-230c5p 5×1 227.3 405.8 150.0 12,319 2,309 0.4 88.0
850183 dr-230c10p 10×1 227.3 405.8 150.0 12,319 1,178 0.8 80.0
虹 吸 式
851854 sh-110c1.5 1.5×1 77.8 47.5 60.0 570 399 2.5 17.5
851855 sh-110c2p 2×1 77.8 47.5 60.0 570 287 3.5 16.0
850154 sh-160c3 3×1 113.5 101.2 100.0 2,011 665 1.5 22.0
850155 sh-160c4 4×1 113.5 101.2 100.0 2,011 478 2.1 20.5
850180 sh-230c5p 5×1 227.3 405.8 150.0 12,319 2,309 0.4 86.0
850182 sh-230c10p 10×1 227.3 405.8 150.0 12,319 1,178 0.8 80.0

 

 

 

网站地图