蛇腹式黃油條 | 純易有限公司-9游会真人第一品牌
內容大圖:

產品規格 mmg-400
產品編號 | 型 號 | 黃油類型 | 黃油黏度 | 溫度條件 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
682314 | mmg-400mp | lithium | no.2 | -15℃~130℃ | 420ml |
682313 | mmg-400cg | chassis | no.1 | -10℃~80℃ | 420ml |
682313 | mmg-400mo | molybdenum | no.2 | -15℃~150℃ | 420ml |
產品規格 mmg-200
產品編號 | 型 號 | 黃油類型 | 黃油黏度 | 溫度條件 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
683311 | mmg-200mp | lithium | no.2 | -15℃~130℃ | 210ml |
683312 | mmg-200cg | chassis | no.1 | -10℃~80℃ | 210ml |
683313 | mmg-200mo | molybdenum | no.2 | -15℃~150℃ | 210ml |
產品規格 mmg-80
產品編號 | 型 號 | 黃油類型 | 黃油黏度 | 溫度條件 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
682593 | mmg-80mp | lithium | no.2 | -15℃~130℃ | 85ml |
683309 | mmg-80cg | chassis | no.1 | -10℃~80℃ | 85ml |
683310 | mmg-80mo | molybdenum | no.2 | -15℃~150℃ | 85ml |
產品規格 mp-2
產品編號 | 型 號 | 黃油類型 | 黃油黏度 | 溫度條件 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
683272 | mp-2 | lithium | no.2 | -20℃~130℃ | 420ml |
產品規格 npc-aa
產品編號 | 型 號 | 黃油類型 | 黃油黏度 | 溫度條件 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
684200 | npc-aa | urea | no.2 | -20℃~180℃ | 420ml |
產品規格 fdl-ff
產品編號 | 型 號 | 黃油類型 | 黃油黏度 | 溫度條件 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
685800 | fdl-ff20 | aluminum complex | no.2 | -20℃~180℃ | 420ml |
685801 | fdl-ff5 | aluminum complex | no.2 | -20℃~180℃ | 420ml |