ndp-9游会真人第一品牌
內容大圖: 

口徑 1/2”(15a)最大流量約 50l/min。
體積小、重量輕的防爆型幫浦,適合搭載至各種裝置中使用。
基本參數
| 吐出口徑 | 3/4″(20a) | |
| 材料接口 | 吸入口 | jis相當於10k 25a ※ | 
| 吐出口 | ||
| 空氣接口 | 供給口 | rc1/4 (附空氣閥球) | 
| 吐出口 | rc3/4 內部裝有消音器)※ | |
| 常用空氣壓力 | 0.2~0.7mpa | |
| 最高吐出壓力 | 0.7mpa | |
| 吐出量/工作週期 | 聚四氟乙烯隔膜片:240ml 橡膠系列隔膜片:350ml | |
| 固體顆粒限值(最大可通過粒徑) | 2mm 以下 | |
| 重 量 | ndp-20ba□: 9.0kg ndp-20bs□:14.0kg ndp-20bp□: 8.0kg | |
※螺紋型號的口徑是rc3/4″。
	※ba□、bs□型號的材質接口是螺紋型時,連接尺寸為 rc3/4″。
本體材質
| 本體材質 (接觸液體部份) | 膜片材質 | |||
| c:氯丁橡膠 (cr) | n:腈類橡膠 (nbr) | e:三元乙丙橡膠 (epdm) | v:氟橡膠 (fkm) | |
| a:鋁合金 | ndp-20bac §(851316) |  ndp-20ban |  ndp-20bae |  ndp-20bav | 
| s:不鏽鋼 | ndp-20bsc §(851321) |  ndp-20bsn |  ndp-20bse |  ndp-20bsv | 
| p:聚丙烯 | ndp-20bpc-fl §(853819) |  ndp-20bpn-fl |  ndp-20bpe-fl |  ndp-20bpv-fl | 
| p:聚丙烯 | ndp-20bpc | ndp-20bpn | ndp-20bpe | ndp-20bpv | 
| 本體材質 (接觸液體部份) | 膜片材質 | |||
| t: 聚四氟乙 (ptfe) | h:聚脂彈性體 (tpee) | s:聚乙烯彈性體 (tpo) | h/t ※ | |
| a:鋁合金 |  ndp-20bat |  ndp-20bah | ndp-20bas | ndp-20bah/t §(851875) | 
| s:不鏽鋼 |  ndp-20bst |  ndp-20bsh | ndp-20bss | ndp-20bsh/t §(851876) | 
| p:聚丙烯 |  ndp-20bpt-fl |  ndp-20bph-fl | ndp-20bps-fl | ndp-20bph/t-fl §(853826) | 
| p:聚丙烯 | ndp-20bpt | ndp-20bph | ndp-20bps | ndp-20bph/t | 
§:標準庫存型號
	※h/t是指隔膜片為聚脂彈性體(tpee)材料,球為聚四氟乙烯(ptfe)材料的型號。
	 
主要零件材質
| 型 號 | ndp-20ba □ | ndp-20bs□ | ndp-20bp□ | 
| 平板閥 | ndp-20b□h・・・nbr ndp-20b□s・・・epdm | ||
| 閥 座 | sms1025 | sus316 | ppg | 
| 閥軸承 | a5056 | scs14 | |
| 中心圓盤 | ndp-20bat・・・a5056 nfp-20bp□・・・ppg(scs13*) | ||
※ scs13 為內芯材質
【注意】
體接觸液體部份材質為樹脂的幫浦(bp□),其最高使用壓力將會受到液體溫度影響。
請務必確認液體溫度與最高使用壓力的關係圖。






